ГРАФИК проведения сельскохозяйственных ярмарок и праздничной торговли на территории Республики Хакасия 2014 год
Согласовано:
Заместитель Главы Республики Хакасия-
Председателя Правительства Республики
Хакасия - Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Хакасия
И. Э. Вагнер
№ | Дата проведения | Муниципальное образование | Место проведения |
1 | 18.01.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
2 | 25.01.2014 | Ширинский район | с.Шира, Центральный рынок |
3 | 25.01.2014 | Ширинский район | с.Коммунар |
4 | 25.01.201 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
5 | 01.02.2014 | Орджоникидзевский район | Площадь ДК п.Копьево |
6 | 15.02.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
7 | 15.02.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
8 | 22.02.2014 | Ширинский район | с.Шира Центральный рынок |
9 | 22.02.2014 | Ширинский район | с.Туим |
10 | 22.02.2014 | Ширинский район | с.Коммунар |
11 | 22.02.2014 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
12 | 22.02.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
13 | 22.02.2014 | Боградский район | с.Боград, ул.Новая, д.17 |
14 | 01.03.2014 | Абакан | «Масленичные гуляния» парк Победы |
15 | 01.03.2014 | Аскизский сельский совет | с.Аскиз пер.Коммунальный |
16 | 01.03.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
17 | 02.03.2014 | г.Черногорск | Новогодняя площадь ул.Советская |
18 | 08.03.2014 | Муниципальное образование Орджоникидзевский район | Площадь ДК п.Копьево |
19 | 15.03.2013 | Боградский район | с.Боград, ул.Новая, д.17 |
20 | 22.03.2014 | Абакан | Республиканский праздник «Чыл Пазы» Республиканский ипподром |
21 | 29.03.2014 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
22 | 22.03.2014 | Таштыпский район | Сезонная ярмарка с.Таштып, площадь РДК |
23 | 29.03.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
24 | Март 2014 года | Ширинский район | с.Шира, оз.Орлово |
25 | 12.04.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
26 | 19.04.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
27 | 19.04.2014 | г.Черногорск | Торговая площадка ул. Юбилейная, 11Б |
28 | 26.04.2014 | Ширинский район | с.Шира Центральный рынок |
29 | 26.04.2014 | Ширинский район | с.Коммунар |
30 | 26.04.2014 | Усть-Абаканский район | Остров отдыха |
31 | 26.04.2014 | Боградский район | с.Боград, ул.Новая, д.17 |
32 | 09.05.2014 | Абакан | «День Победы» Парк Победы |
33 | Май 2014 года | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» (Весенняя сад-огород) |
34 | 24.05.2014 | Таштыпский район | Сезонная ярмарка, с.Таштып, ул.Первомайская, 21 |
35 | 28.06.2014 | Абакан | Праздничные площадки «Дня молодежи» Парк культуры и отдыха |
36 | Июнь 2014 года | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
37 | Июнь 2014 года | Таштыпский район | Ярмарка выходного дня с.Таштып, ул.Первомайская, 21 |
38 | 07.06.2014 | Муниципальное образование Орджоникидзевский район | Площадь ДК п.Копьево |
39 | 14.06.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
40 | Июль 2014 года | г.Саяногорск | г.Саяногорск (ко Дню металлурга) |
41 | Июль 2014 года | Таштыпский район | Ярмарка выходного дня с.Таштып, ул.Первомайская,21 |
42 | 16.08.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» «Медовый спас» |
43 | Август 2014 года | Таштыпский район | Ярмарка выходного дня с.Таштып, ул.Первомайская,21 |
44 | 23.08.2014 | Абакан | «День города» Центральные улицы |
45 | 23.08.2014 | Таштыпский район | Сезонная ярмарка, с.Таштып, ул. Первомайская, 21 |
46 | 13.09.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
47 | 13.09.2014 | Таштыпский район | Сезонная ярмарка, с.Таштып, ул.Первомайская, 21 |
48 | 14.09.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
49 | Сентябрь 2014 года | Таштыпский район | с.Таштып, ул.Первомайская,21 |
50 | 27.09.2014 | Абакан | Республиканский праздник «УртунТойы» Республиканский ипподром |
51 | 06.10.2014 | Усть-Абаканский район | Остров отдыха |
52 | 11.10.2014 | Вершино-Тейский сельский совет | п.Вершина-Тея |
53 | 11.10.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
54 | 11.10.2014 | г.Черногорск | Торговая площадка ул. Юбилейная, 11Б |
55 | 15.11.2014 | Боградский район | с.Боград, ул.Новая, д.17 |
56 | 18.10.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
57 | 20.10.2014 | Бейский район | с.Бея, ул.Площадь Советов,20 |
58 | 24.10.2014 | Ширинский район | с.Шира Центральная площадь |
59 | 25.10.2014 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
60 | 26.10.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
61 | Октябрь 2014 года | Таштыпский район | Ярмарка выходного дня с.Таштып, ул.Первомайская, 21 |
62 | 01.11.2014 | Муниципальное образование Орджоникидзевский район | Площадь ДК п.Копьево |
63 | 01.11.2014 | Аскизский сельский совет | с.Аскиз пер.Коммунальный |
64 | 8.11.2014 | г. Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
65 | 08.11.2014 | г.Черногорск | Торговая площадка ул. Юбилейная, 11Б |
66 | 15.11.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
67 | 15.11.2014 | г.Абаза | Площадь городских торжеств |
68 | 22.11.2014 | Ширинский район | с.Шира Центральный рынок |
69 | 22.11.2014 | Ширинский район | с.Коммунар |
70 | 22.11.2014 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
71 | 24.11.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
72 | Ноябрь 2014 года | Таштыпский район | Ярмарка выходного дня, с.Таштып, ул.Первомайская,21 |
73 | 13.12.2014 | г.Абаза | Площадь городских торжеств |
74 | 13.12.2014 | г.Сорск | Городская площадь |
75 | 20.12.2014 | Аскизский сельский совет | с.Аскиз |
76 | 20.12.2014 | г.Саяногорск | МУП «Муниципальный рынок» |
77 | 20.12.2014 | Ширинский район | с.Шира Центральный рынок |
78 | 20.12.2014 | Ширинский район | с.Коммунар |
79 | 20.12.2014 | Усть-Абаканский район | Рыночная площадь |
80 | 20.12.2014 | Боградский район | с.Боград, ул.Новая, д.17 |
81 | 21.12.2014 | Алтайский район | с.Белый Яр |
82 | 27.12.2014 | Орджоникидзевский район | Площадь ДК п.Копьево |
83 | 27.12.2014 | г.Черногорск | Торговая площадка ул. Юбилейная, 11Б |
84 | 31.12.2014 | Абакан | «Предновогодние гуляния» Парк Победы |
Министр регионального развития Республики Хакасия С. Н. Новиков