ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» с 01.01.2014 г.
Приложение
к постановлению администрации
города Сорска Республики Хакасия
от 27.12. 2013 г. № 735 -п.
1. Дополнительные образовательные услуги:
№ п\п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Цена с НДС (в рублях) |
1.1 | Аквааэробика (в воде) по абонементу |
|
|
|
| -взрослые | час | 12 | 602 |
| -дети школьного возраста | час | 12 | 300 |
1.2 | Тренировочные занятия по абонементу: |
|
|
|
| - дети школьного возраста | час | 12 | 300 |
2. Прочие платные услуги: |
№ п\п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Цена с НДС (в рублях) |
2.1 | Посещение тренажерного . зала по абонементу |
|
|
|
| - взрослые | час | 12 | 240 |
| - дети школьного возраста | час | 12 | 180 |
| - пенсионеры, инвалиды | час | 12 | 120 |
| - работники муниципальных бюджетных учреждений | час | 12 | 120 |
2.2 | Разовое посещение трена | час | 1 | 35 |
| жерного зала |
|
|
|
2.3 | Свободное плавание по абонементу |
|
|
|
| - взрослые | час | 12 | 602 |
| - дети школьного возраста | час | 12 | 300 |
| - пенсионеры, инвалиды | час | 12 | 300 |
| - дети-сироты, дети из | час | 12 | 180 |
| многодетной семьи, дети- инвалиды |
|
|
|
| - дети из детских садов | час | 12 | 85 |
2.4 | Семейный абонемент в | час | 12 | 724 |
| бассейн (3 чел). |
|
|
|
2.5 | Разовое посещение бассейна |
|
|
|
| - взрослые | час | 1 | 60 |
| - дети школьного возраста | час | 1 | 42 |
| - дети дошкольного воз | час | 1 | 30 |
| раста старше 5-ти лет |
| 1 |
|
2.6 | “ пенсионеры, инвалиды Посещение секции тяжелой атлетики по абонементу | час | 1 |
|
| - взрослые | час | 10 | 120 |
| - дети школьного возраста | час | 10 | 85 |
| - разовое посещение секции тяжелой атлетики | час | 1 | 35 |
2.7 | Посещение секции бокса |
|
|
|
| - взрослые | час | 10 | 120 |
| - дети школьного возраста по абонементу | час | 10 | 60 |
2.8 | Разовое посещение тенниса |
|
|
|
| - взрослые | час | 1 | 60 |
| - дети школьного возраста | час | 1 | 42 |
2.9 | Игровые виды спорта (по абонементу) - волейбол, баскетбол | час | 10 | 60 |
3. | Доходы от использования имущества. | |||
№ п\п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество | Цены с НДС (в рублях) |
3.1 | Услуги проката |
|
|
|
| - секундомер | час | 1 | 12 |
| - доска для плавания | час | 1 | 12 |
| - жилет для плавания | час | 1 | 18 |
| - ласты, очки | час | 1 | 12 |
| - мяч (волейбольный, баскетбольный, футбольный) | час | 1 | 18 |
| - сетка волейбольная | час | 1 | 60 |
| - лыжи | час | 1 | 60 нет |
| - палочки лыжные | час | 1 | 24 нет |
| - ботинки лыжные | час | 1 | 36 нет |
| - прокат плюшек | час | 1 | 60 |
| - прокат коньков (муж | час | 1 | 60 |
| ских, женских) |
|
|
|
4. Аренда помещений | ||||
4.1 | Аренда спортивного зала | час | 1 | 240 |
| Аренда бассейна | час | 1 | 724 |
5. Ксерокопии | ||||
5.1 | Ксерокопии | страница | 1 | 6 |
Зам.главы по финансовым и экономическим вопросам |
М.Н.Бондаренко |