РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ОТЧЁТ О РАБОТЕ КОМИССИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МО г. Сорск за 2022 г. | |||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ИТОГО | |||||
| 1. | Проведено заседаний Комиссии | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |||
| из них: выездных, расширенных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Количество заседаний, на которых присутствовал представитель прокуратуры | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |||
| 3. | Рассмотрено общепрофилактических вопросов на заседаниях Комиссии | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||
| 4. | Количество заслушанных отчетов должностных лиц при рассмотрении общепрофилактических вопросов | 11 | 20 | 7 | 6 | 44 | |||
| 5. | Число поручений (рекомендаций), зафиксированных в постановлениях Комиссии, направленных в органы и учреждения системы профилактики, иные органы и учреждения | 31 | 62 | 48 | 36 | 177 | |||
| 6. | Рассмотрено дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних | 30 | 32 | 20 | 19 | 101 | |||
| 7. | Число представлений (иных материалов) рассмотренных Комиссией по вопросам, связанным с отчислением несовершеннолетних из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иным вопросам, связанным с их обучением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| из них: удовлетворено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Осуществлено проверок, всего | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| в том числе: учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам воспитания, обучения, условий содержания несовершеннолетних | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| органов профилактики, в том числе, по вопросам организации межведомственного взаимодействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| предприятий и организаций по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Рассмотрено жалоб и заявлений Комиссией, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в том числе: от несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| от родителей и лиц, их заменяющих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| других граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Количество информаций, направленных Комиссией, всего | 48 | 65 | 53 | 46 | 212 | |||
| 11. | Количество направленных Комиссией представлений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||
| Получено ответов на представления Комиссии | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 12. | Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях Комиссии, всего | 7 | 5 | 10 | 3 | 25 | |||
| в том числе: | 0 | ||||||||
| учащиеся | 7 | 5 | 10 | 2 | 24 | ||||
| работающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| неработающие, неучащиеся | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||
| совершившие правонарушение, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| обвиняемые или подозреваемые в совершении преступления | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| нарушившие обязанности, наложенные судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||
| из них, направлено к наркологу | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||
| 13. | Рассматривались в течение квартала (года) повторно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, на конец отчетного периода | 26 | 23 | 25 | 12 | 12 | |||
| учащиеся | 26 | 22 | 25 | 11 | 11 | ||||
| работающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| неработающие, неучащиеся | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| безнадзорные или беспризорные | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | ||||
| совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||
| обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| условно-досрочно освобожденные от отбытия наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Количество несовершеннолетних, охваченных досуговой занятостью, из них: | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 | ||||
| посещают спортивную секцию (клуб), учреждения спорта | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
| охвачены внеурочной и иной продуктивной деятельностью на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и др. | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 15. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о проведении индивидуальной профилактической работы, в отчетный период | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | |||
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о прекращении индивидуальной профилактической работы, в отчетный период | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | |||
| из них,в связи с улучшением ситуации | 3 | 4 | 8 | 7 | 22 | ||||
| 17. | Состоит на учете в ПДН на конец отчетного периода | 24 | 27 | 21 | 13 | 13 | |||
| 18. | Состоит на учете в учебных заведениях на конец отчетного периода | 21 | 22 | 15 | 11 | 11 | |||
| 19. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 20. | Число исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по постановлениям Комиссии в суд | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 21. | Число исковых заявлений, рассмотренных судом | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| из них удовлетворено судом, | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| в том числе: | 0 | ||||||||
| о лишении родительских прав | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| об ограничении в родительских правах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| иные | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | |||
| в них детей | 56 | 54 | 53 | 50 | 50 | ||||
| 23. | Число семей, признанных находящимися в социально опасном положении в отчетный период | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
| 24. | Число семей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в отчетный период | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | |||
| из них, в связи с улучшением ситуации | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 25. | Оказана социальная помощь семье по ходатайству (содействию) Комиссии | 20 | 34 | 52 | 72 | 178 | |||
| в том числе трудоустроено родителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| прошли курс лечения (алкоголизм, наркомания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| оказана социальная поддержка (материальная помощь, социальный контракт, меры социальной поддержки и иные виды помощи) | 20 | 34 | 52 | 72 | 178 | ||||
| 26 | Количество протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших в Комиссию, всего | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | |||
| 27 | Количество протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, возвращенных в орган, их составивший, для исправления недостатков | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| из них | возвращены после исправления недостатков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| не возвращены | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 28 | Количество протоколов, переданных по подведомственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Количество рассмотренных Комиссий протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, всего | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | |||
| из них по видам правонарушений | ч.5 ст.11.1 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ст.6.8 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.6.9 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.6.24 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.7.17 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.7.27 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.20.20 КоАП РФ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| ст.20.1 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ч.1 ст. 19.15, 19.6 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст.20.21 КоАП РФ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Глава 12 КоАП РФ | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||
| иные правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административных правонарушениях несовершеннолетних, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| из них | в связи с отсутствием состава правонарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| по истечении срока давности привлечения к административной ответственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| по другим основаниям КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания несовершеннолетним, всего | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | |||
| из них по видам наказания | штрафы | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | |||
| предупреждения | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 32 | Сумма наложенных штрафов на несовершеннолетних | 7800 | 500 | 6500 | 0 | 14800 | |||
| 33 | Сумма взысканных штрафов с несовершеннолетних | 3900 | 0 | 3250 | 0 | 7150 | |||
| 34 | Количество несовершеннолетних, в отношении которых на рассмотрение Комиссии поступили прекращенные уголовные дела или материалы об отказе в их возбуждении | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 35 | Количество несовершеннолетних, в отношении которых Комиссия постановила ходатайствовать перед судом о направлении в СУВУ ЗТ, ЦВСНП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| из них удовлетворено судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в СУВУ закрытого типа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в СУВУ открытого типа | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Количество самовольных уходов из семей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 36 | Количество самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений интернатного типа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из учреждений интернатного типа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Количество несовершеннолетних, совершивших повторно самовольные уходы из учреждений интернатного типа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Количество протоколов об административных правонарушениях родителей (иных законных представителей), взрослых, должностных лиц, поступивших в Комиссию, всего | 28 | 30 | 20 | 19 | 97 | |||
| из них составлены | органами внутренних дел | 28 | 30 | 20 | 19 | 97 | |||
| прокуратурой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Количество протоколов об административных правонарушениях родителей, взрослых, должностных лиц, возвращенных в орган, их составивших, для исправления недостатков | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| из них | возвращены после исправления недостатков | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| не возвращены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Количество протоколов, переданных по подведомственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 40 | Количество рассмотренных Комиссией протоколов об административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, всего | 28 | 30 | 19 | 19 | 96 | |||
| из них | ст. 5.35 КоАП РФ | 27 | 25 | 17 | 18 | 87 | |||
| ст. 5.36 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ст. 6.10 КоАП РФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ст. 20.22 КоАП РФ | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, всего | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| из них | в связи с отсутствием состава правонарушения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| по истечении срока давности привлечения к административной ответственности | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| по другим основаниям КоАП РФ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 42 | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания родителям, взрослым лицам, должностным лицам, всего | 27 | 30 | 17 | 19 | 93 | |||
| из них по видам наказания | штрафы | 4 | 12 | 8 | 8 | 32 | |||
| предупреждения | 23 | 18 | 9 | 11 | 61 | ||||
| 43 | Сумма наложенных штрафов на родителей, взрослых и должностных лиц | 2000 | 9 650 | 3700 | 3050 | 18400 | |||
| 44 | Сумма взысканных штрафов с родителей, взрослых и должностных лиц | 0 | 1 800 | 100 | 6000 | 7900 | |||
| 45 | Количество составленных протоколов по статье 20.25 КоАП РФ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 46 | Количество материалов, по которым направлена информация в службу судебных приставов исполнителей для принудительного взыскания штрафов | 9 | 2 | 8 | 6 | 25 | |||
| 47 | Количество полученных из службы судебных приставов-исполнителей постановлений о возбуждении исполнительного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | Количество постановлений об окончании исполнительного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | Количество жалоб, обращений от граждан на постановления Комиссии, поступивших в прокуратуру, суд, администрацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Количество постановлений, отмененных судом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | Количество представлений, внесенных прокуратурой в адрес Комиссии | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 52 | Количество материалов в СМИ, интернет ресурсах и иных официальных каналах информирования о деятельности Комиссии | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | |||
| 53 | Сумма наложенных штрафов, всего | 9 800 | 10 150 | 10200 | 3 050 | 33200 | |||
| 54 | Сумма взысканных штрафов, всего | 3900 | 1 800 | 3350 | 6 000 | 15050 | |||
| 55 | Процент взысканных штрафов от общей суммы, наложенных на граждан | 40% | 17% | 33% | 100% | 45% | |||
| 56 | Количество штрафов, наложенных по гл.12 с учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 57 | Количество оплаченных штрафов, наложенных по гл. 12 с учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 58 | Сумма оплаченных штрафов, наложенных по гл. 12 с учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 3900 | 0 | 2750 | 0 | 6650 | |||
| 59 | Процент взыскаемости по количеству вынесенных постановлений (с учетом действия п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |||
Председатель Комиссии Нестерова М.А.















