| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ИТОГО | |||||
| 1. | Проведено заседаний Комиссии | 6 | |||||||
| из них: выездных, расширенных | 0 | ||||||||
| 2. | Количество заседаний, на которых присутствовал представитель прокуратуры | 6 | |||||||
| 3. | Рассмотрено общепрофилактических вопросов на заседаниях Комиссии | 5 | |||||||
| 4. | Количество заслушанных отчетов должностных лиц при рассмотрении общепрофилактических вопросов | 20 | |||||||
| 5. | Число поручений (рекомендаций), зафиксированных в постановлениях Комиссии, направленных в органы и учреждения системы профилактики, иные органы и учреждения | 20 | |||||||
| 6. | Рассмотрено дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних | 14 | |||||||
| 7. | Число представлений (иных материалов) рассмотренных Комиссией по вопросам, связанным с отчислением несовершеннолетних из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иным вопросам, связанным с их обучением | 0 | |||||||
| из них: удовлетворено | 0 | ||||||||
| 8. | Осуществлено проверок, всего | 0 | |||||||
| в том числе: учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам воспитания, обучения, условий содержания несовершеннолетних | 0 | ||||||||
| органов профилактики, в том числе, по вопросам организации межведомственного взаимодействия | 0 | ||||||||
| предприятий и организаций по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних | 0 | ||||||||
| 9. | Рассмотрено жалоб и заявлений Комиссией, всего | 1 | |||||||
| в том числе: от несовершеннолетних | |||||||||
| от родителей и лиц, их заменяющих | 1 | ||||||||
| других граждан | |||||||||
| 10. | Количество информаций, направленных Комиссией, всего | 20 | |||||||
| 11. | Количество направленных Комиссией представлений об устранении причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | 14 | |||||||
| Получено ответов на представления Комиссии | 8 | ||||||||
| 12. | Количество несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях Комиссии, всего | 0 | |||||||
| в том числе: | |||||||||
| учащиеся | 0 | ||||||||
| работающие | 0 | ||||||||
| неработающие, неучащиеся | 0 | ||||||||
| совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности | 0 | ||||||||
| совершившие правонарушение, до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 0 | ||||||||
| обвиняемые или подозреваемые в совершении преступления | 0 | ||||||||
| нарушившие обязанности, наложенные судом | 0 | ||||||||
| употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 0 | ||||||||
| из них, направлено к наркологу | 0 | ||||||||
| 13. | Рассматривались в течение квартала (года) повторно | 0 | |||||||
| 14. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, на конец отчетного периода | 21 | |||||||
| учащиеся | 20 | ||||||||
| работающие | 0 | ||||||||
| неработающие, неучащиеся | 1 | ||||||||
| безнадзорные или беспризорные | 0 | ||||||||
| занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством | 0 | ||||||||
| употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию | 4 | ||||||||
| совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности | 5 | ||||||||
| совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность | 6 | ||||||||
| освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия | 0 | ||||||||
| совершившие общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством | 3 | ||||||||
| обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации | 1 | ||||||||
| отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях | 0 | ||||||||
| условно-досрочно освобожденные от отбытия наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием | 0 | ||||||||
| которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора | 0 | ||||||||
| освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации | 0 | ||||||||
| осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия | 0 | ||||||||
| осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 0 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, охваченных досуговой занятостью, из них: | 17 | ||||||||
| посещают спортивную секцию (клуб), учреждения спорта | 6 | ||||||||
| охвачены внеурочной и иной продуктивной деятельностью на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и др. | 11 | ||||||||
| 15. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о проведении индивидуальной профилактической работы, в отчетный период | 3 | |||||||
| 16. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления о прекращении индивидуальной профилактической работы, в отчетный период | 4 | |||||||
| из них,в связи с улучшением ситуации | 4 | ||||||||
| 17. | Состоит на учете в ПДН на конец отчетного периода | 21 | |||||||
| 18. | Состоит на учете в учебных заведениях на конец отчетного периода | 28 | |||||||
| 19. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы | 0 | |||||||
| 20. | Число исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по постановлениям Комиссии в суд | 1 | |||||||
| 21. | Число исковых заявлений, рассмотренных судом | 1 | |||||||
| из них удовлетворено судом, | 1 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| о лишении родительских прав | 0 | ||||||||
| об ограничении в родительских правах | 0 | ||||||||
| иные | 1 | ||||||||
| 22. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа | 13 | |||||||
| в них детей | 38 | ||||||||
| 23. | Число семей, признанных находящимися в социально опасном положении в отчетный период | 1 | |||||||
| 24. | Число семей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в отчетный период | 1 | |||||||
| из них, в связи с улучшением ситуации | 1 | ||||||||
| 25. | Оказана социальная помощь семье по ходатайству (содействию) Комиссии | 84 | |||||||
| в том числе трудоустроено родителей | 1 | ||||||||
| прошли курс лечения (алкоголизм, наркомания) | 1 | ||||||||
| оказана социальная поддержка (материальная помощь, социальный контракт, меры социальной поддержки и иные виды помощи) | 82 | ||||||||
| 26. | Количество протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, поступивших в Комиссию, всего | 0 | |||||||
| 27. | Количество протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, возвращенных в орган, их составивший, для исправления недостатков | 0 | |||||||
| из них | возвращены после исправления недостатков | 0 | |||||||
| не возвращены | 0 | ||||||||
| 28. | Количество протоколов, переданных по подведомственности | 0 | |||||||
| 29. | Количество рассмотренных Комиссий протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних, всего | 0 | |||||||
| из них по видам правонарушений | ч.5 ст.11.1 КоАП РФ | 0 | |||||||
| ст.6.8 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.6.9 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.6.24 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.7.17 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.7.27 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.20.20 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.20.1 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст. 19.15, 19.16 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст.20.21 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| Глава 12 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| иные правонарушения | 0 | ||||||||
| 30. | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административных правонарушениях несовершеннолетних, всего | 0 | |||||||
| из них | в связи с отсутствием состава правонарушения | 0 | |||||||
| по истечении срока давности привлечения к административной ответственности | 0 | ||||||||
| по другим основаниям КоАП РФ | 0 | ||||||||
| 31. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания несовершеннолетним, всего | 0 | |||||||
| из них по видам наказания | штрафы | 0 | |||||||
| предупреждения | 0 | ||||||||
| 32. | Сумма наложенных штрафов на несовершеннолетних | 0 | |||||||
| 33. | Сумма взысканных штрафов с несовершеннолетних | 0 | |||||||
| 34. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых на рассмотрение Комиссии поступили прекращенные уголовные дела или материалы об отказе в их возбуждении | 0 | |||||||
| 35. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых Комиссия постановила ходатайствовать перед судом о направлении в СУВУ ЗТ, ЦВСНП | 0 | |||||||
| из них удовлетворено судом | 0 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в СУВУ закрытого типа | 0 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в СУВУ открытого типа | 1 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях | 0 | ||||||||
| Количество самовольных уходов из семей | 0 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из семей | 1 | ||||||||
| 36. | Количество самовольных уходов несовершеннолетних из учреждений интернатного типа | 0 | |||||||
| Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из учреждений интернатного типа | 0 | ||||||||
| Количество несовершеннолетних, совершивших повторно самовольные уходы из учреждений интернатного типа | 0 | ||||||||
| 37. | Количество протоколов об административных правонарушениях родителей (иных законных представителей), взрослых, должностных лиц, поступивших в Комиссию, всего | 18 | |||||||
| из них составлены | органами внутренних дел | 18 | |||||||
| прокуратурой | 0 | ||||||||
| Комиссией | 0 | ||||||||
| 38. | Количество протоколов об административных правонарушениях родителей, взрослых, должностных лиц, возвращенных в орган, их составивших, для исправления недостатков | 4 | |||||||
| из них | возвращены после исправления недостатков | 0 | |||||||
| не возвращены | 4 | ||||||||
| 39. | Количество протоколов, переданных по подведомственности | 0 | |||||||
| 40. | Количество рассмотренных Комиссией протоколов об административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, всего | 14 | |||||||
| из них | ст. 5.35 КоАП РФ | 13 | |||||||
| ст. 5.36 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| ст. 6.10 КоАП РФ | 1 | ||||||||
| ст. 20.22 КоАП РФ | 0 | ||||||||
| иные | 0 | ||||||||
| 41. | Количество вынесенных постановлений о прекращении производства по делу об административных правонарушениях родителей, взрослых лиц, должностных лиц, всего | 0 | |||||||
| из них | в связи с отсутствием состава правонарушения | 0 | |||||||
| по истечении срока давности привлечения к административной ответственности | 0 | ||||||||
| по другим основаниям КоАП РФ | 0 | ||||||||
| 42. | Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания родителям, взрослым лицам, должностным лицам, всего | 14 | |||||||
| из них по видам наказания | штрафы | 6 | |||||||
| предупреждения | 8 | ||||||||
| 43. | Сумма наложенных штрафов на родителей, взрослых и должностных лиц | 700 | |||||||
| 44. | Сумма взысканных штрафов с родителей, взрослых и должностных лиц | 400 | |||||||
| 45. | Количество составленных протоколов по статье 20.25 КоАП РФ | 0 | |||||||
| 46. | Количество материалов, по которым направлена информация в службу судебных приставов исполнителей для принудительного взыскания штрафов | 0 | |||||||
| 47. | Количество полученных из службы судебных приставов-исполнителей постановлений о возбуждении исполнительного производства | 0 | |||||||
| 48. | Количество постановлений об окончании исполнительного производства | 0 | |||||||
| 49. | Количество жалоб, обращений от граждан на постановления Комиссии, поступивших в прокуратуру, суд, администрацию | 0 | |||||||
| 50. | Количество постановлений, отмененных судом | 0 | |||||||
| 51. | Количество представлений, внесенных прокуратурой в адрес Комиссии | 1 | |||||||
| 52. | Количество материалов в СМИ, интернет ресурсах и иных официальных каналах информирования о деятельности Комиссии | 1 | |||||||
| 53. | Сумма наложенных штрафов, всего | 700 | |||||||
| 54. | Сумма взысканных штрафов, всего | 400 | |||||||
| 55. | Процент взысканных штрафов от общей суммы, наложенных на граждан | 57% | |||||||
| 56. | Количество штрафов, наложенных по гл.12 КоАП РФ с учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 0 | |||||||
| 57. | Количество оплаченных штрафов, наложенных по гл. 12 КоАП РФс учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 0 | |||||||
| 58. | Сумма оплаченных штрафов, наложенных по гл. 12 с учетом возможности добровольной оплаты при использовании позиции п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 0 | |||||||
| 59. | Процент взыскаемости по количеству вынесенных постановлений (с учетом действия п.1.3. ст. 32.2 КоАП РФ | 0 | |||||||















